


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 2025 | Senin | BTN - 858 | 2530 |
| 2 | 21 Dec 2025 | Minggu | BTN - 857 | 3947 |
| 3 | 20 Dec 2025 | Sabtu | BTN - 856 | 9103 |
| 4 | 19 Dec 2025 | Jumat | BTN - 855 | 1625 |
| 5 | 18 Dec 2025 | Kamis | BTN - 854 | 5178 |
| 6 | 17 Dec 2025 | Rabu | BTN - 853 | 9541 |
| 7 | 16 Dec 2025 | Selasa | BTN - 852 | 3607 |
| 8 | 15 Dec 2025 | Senin | BTN - 851 | 8469 |
| 9 | 14 Dec 2025 | Minggu | BTN - 850 | 5914 |
| 10 | 13 Dec 2025 | Sabtu | BTN - 849 | 1290 |
